清風高校アメリカンフットボール部

お問い合わせ先
snakes@seifu-snakes.jp
お問合せはメールにてご連絡下さい

<<< 50期生 <<< 51期生 <<< 52期生 <<< 53期生 <<< 54期生 <<< 55期生 <<< 56期生 <<< 57期生 <<< 58期生 <<< 59期生 <<< 60期生 <<< ROSTER

選手紹介

■MEMBER 3年生 (58th)
1 RB/LB 新田 昴平 170 69
5 WR/DB 新居 佑馬 176 68
7 RB/LB 馬場 岳嶺 175 83
8 QB/DB 中村 匠吾 174 60
13 WR/DB 東尾 樹平 175 65
26 K/RB/DB 奥村 倖成 170 72
27 P/RB/DB 宮本 翔 170 68
58 OL/DL 岩佐 昌哉 180 85
76 OL/DL 濱田 光輝 178 111
78 OL/DL 吉川 湧輝 175 111
85 TE 定仲 神樂 181 82
■MEMBER 2年生 (59th)
0 WR/LB 栗原 銀士 171 60
3 WR/LB 荒井 海人 165 65
4    天野 正也 174 74
9 QB 窪田 飛鳥 173 58
10 WR/LB 深川  瑛 174 65
11 RB/DB 広田 大河 167 51
19 TE/LB 横地 佑磨 184 75
23 RB/DB 茂良田 成次郎 173 55
24 RB/DE 塚元 健太 167 70
28 WR/DB 橋口 和明 168 65
39 TE 渡部 淳之介 176 74
44   河野 恭平 172 70
51 OL/DL 今中 英人 177 90
79 OL/DL 三橋 和敬 180 105
■MEMBER 1年生 (60th)

↑ PAGE TOP